企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案回执编号 | 备案类型 | 备案日期 |
深圳市美加通国际物流有限公司 | Sailing International Logistics Co. Ltd | 深圳市 | GD20240531092211 | 新增 | 2024年05月31日 |
深圳市宝利方科技有限公司 | Shenzhen BLF Technology co ltd | 深圳市 | GD20240531100611 | 新增 | 2024年05月31日 |
珠海中远海运船务代理有限公司 | COSCO SHIPPING AGENCY (ZHUHAI)CO.,LTD | 珠海市 | GD20240531100927 | 新增 | 2024年05月31日 |
深圳市捷舶国际物流有限公司 | JNB LOGISTICS LIMITED | 深圳市 | GD20240531104354 | 新增 | 2024年05月31日 |
捷瑞寰球(深圳)供应链管理有限公司 | JIERUI HUANQIU(SHENZHEN)SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 深圳市 | GD20240531111453 | 新增 | 2024年05月31日 |
佛山市日昇国际货运代理有限公司 | SUNRISE INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LIMITED | 佛山市 | GD20240531152456 | 新增 | 2024年05月31日 |
宁波云知蓝供应链有限公司 | BUZMAVI SUPPLY CHAIN (NINGBO) CO.,LTD. | 宁波市 | 新增 | 2024年05月31日 | |
宁波义统供应链管理有限公司 | NINGBO UNIFYING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD. | 宁波市 | 新增 | 2024年05月31日 | |
水米子(重庆)航运发展有限公司 | Shui Mi Zi (Chongqing) Shipping Development Co. , Ltd. | 江北区 | 新增 | 2024年05月31日 | |
浙江鼎顺国际货运代理有限公司 | Zhejiang Dingshun International Freight Forwarding Co., Ltd | 金华市 | 新增 | 2024年05月31日 |
了解更多无船承运业务经营者备案信息,请点击进入“无船承运人备案查询系统” 查询。
下一篇:没有了