企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案回执编号 | 备案类型 | 备案日期 |
东莞市杭东国际货运代理有限公司 | Dongguan Hangdong International Freight Forwarding Co. , Ltd. | 东莞市 | GD20240712100811 | 新增 | 2024年07月12日 |
广州本达贸易有限公司 | Guangzhou Benda Trading Co.,ltd | 广州市 | GD20240712105210 | 新增 | 2024年07月12日 |
广州市乐悦货运代理有限公司 | GUANGZHOU LARVEO INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD | 广州市 | GD20240712101245 | 新增 | 2024年07月12日 |
华南中外运集装箱物流有限公司 | Sinotrans South China Container Logistics Co.,Ltd., | 广州市 | GD20240712103950 | 新增 | 2024年07月12日 |
深圳航华国际船务代理有限公司广州分公司 | CHINA SAILING (SHENZHEN) INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY LTD.GUANGZHOU BUANCH | 广州市 | GD20240712103534 | 新增 | 2024年07月12日 |
欧胜(深圳)跨境物流有限公司 | Ousheng (Shenzhen) Kuajing Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20240712102926 | 新增 | 2024年07月12日 |
钱塘(深圳)国际供应链管理有限公司 | QIAN TANG (SHENZHEN) INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 深圳市 | GD20240712094806 | 新增 | 2024年07月12日 |
深圳超远正达供应链创新发展有限公司 | Shenzhen Unifoco Zhengda Supply Chain Innovation and Development Co., Ltd | 深圳市 | GD20240712154320 | 新增 | 2024年07月12日 |
深圳林德物流供应链有限公司 | Shenzhen LinkGlobal Logistics & Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20240712145530 | 新增 | 2024年07月12日 |
深圳市解夏供应链管理有限公司 | Shenzhen Jiexia Supply Chain Management Co., Ltd | 深圳市 | GD20240712151915 | 新增 | 2024年07月12日 |
深圳市美邦运通国际货运代理有限公司 | Shenzhen Meibang Yuntong International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市 | GD20240712165213 | 新增 | 2024年07月12日 |
广西比邻物流有限公司 | Guangxi Bilin Logistics Co., Ltd | 南宁市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
海南鎏宇物流有限公司 | Haian Liu Yu Logistics Co., LTD | 洋浦经济开发区 | 新增 | 2024年07月12日 | |
海液通能源科技(洋浦)有限公司 | Haiyetong Energy Technology(Yangpu)CO.,LTD. | 洋浦经济开发区 | 新增 | 2024年07月12日 | |
湖北省捷翔科技有限公司 | Hubei Jiexiang Technology Co., Ltd | 宜昌市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
江苏弗尼德供应链有限公司 | Jiangsu fortune global supply chain co.,ltd. | 无锡市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
连云港辰鑫国际货运代理有限公司 | LIANYUNGANG CHENXIN INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY CO.,LTD. | 连云港市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
宁波港岛物流有限公司 | Ningbo HAVEN Logistics Co.,Ltd. | 宁波市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
宁波麦浦国际货运代理有限公司 | NINGBO MAIPU INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD | 宁波市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
青岛畅行易达国际物流有限公司 | Qingdao Chandatrans International Logistics Co., Ltd | 青岛市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
青岛翔跃国际物流有限公司 | Qingdao Xiangyue International logistics Co., LTD | 青岛市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
上海诺气船舶管理有限公司 | SHANGHAI NOQI SHIP MANAGEMENT CO., LTD | 浦东新区 | BAHZD2024-9260 | 新增 | 2024年07月12日 |
上海生生国际物流有限公司 | Shanghai shengsheng international logistics Co.,Ltd | 浦东新区 | 新增 | 2024年07月12日 | |
天津众合联运物流有限公司 | 滨海新区 | 新增 | 2024年07月12日 | ||
武汉恒视云创科技有限公司 | 武汉市 | 新增 | 2024年07月12日 | ||
义乌市静远国际货运代理有限公司 | NCL INTERNATIONAL TRANSPORT LIMITED | 金华市 | 新增 | 2024年07月12日 | |
大连金明物流有限公司 | DALIAN GOLDEN TOMORROW LOGISTICS CO., LTD | 大连市 | 新增 | 2024年07月12日 |
了解更多无船承运业务经营者备案信息,请点击进入“无船承运人备案查询系统” 查询。