企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案回执编号 | 备案类型 | 备案日期 |
广州外港国际物流有限公司 | Guangzhou Waigang International Logistics Co., Limited | 广州市 | GD20240723115013 | 新增 | 2024年07月23日 |
深圳市优路通跨境供应链有限公司 | UROUTING SCM LTD. | 深圳市 | GD20240723140037 | 新增 | 2024年07月23日 |
立方米供应链管理(深圳)有限公司 | CBM Cargo Co.,ltd | 深圳市 | GD20240723144150 | 新增 | 2024年07月23日 |
佛山市泰好运国际货运代理有限公司 | FOSHAN THAI-LUCKY LOGISTICS LTD. | 佛山市 | GD20240723150419 | 新增 | 2024年07月23日 |
深圳市捎客速运物流有限公司 | ShenZhen Shaoke Express Co., Limited | 深圳市 | GD20240723154950 | 新增 | 2024年07月23日 |
佛山市普菲赛思供应链有限公司 | Foshan Perfect Choice Supply Chain Co., Ltd. | 佛山市 | GD20240723161847 | 新增 | 2024年07月23日 |
华胜兰(深圳)国际供应链管理有限公司 | Huashenglan (Shenzhen) International Supply Chain Management Co., Ltd | 深圳市 | GD20240723162408 | 新增 | 2024年07月23日 |
广州浩网国际货运代理有限公司 | Guangzhou Skynet International Forwarding Co., Ltd. | 广州市 | GD20240723164254 | 新增 | 2024年07月23日 |
深圳柏域斯浩航跨境物流有限公司 | Parisi Grand Smooth Cross Border E-commerce Logistics Company Ltd. | 深圳市 | GD20240723165414 | 新增 | 2024年07月23日 |
海大供应链管理(珠海)有限公司 | Haid Supply Chain Management (Zhuhai)Co.,Ltd | 珠海市 | GD20240723172054 | 新增 | 2024年07月23日 |
飞洋拉美(广州)供应链管理有限公司 | SUPER LATAM LOGISTICS CO.LTD. | 广州市 | GD20240723175145 | 新增 | 2024年07月23日 |
深圳市航鸣国际物流有限公司 | Shenzhen Hangming International logistics Co .,Ltd | 深圳市 | GD20240723093915 | 新增 | 2024年07月23日 |
深圳市华昌伟业物流有限公司 | Shenzhen HC Transit Co., Ltd | 深圳市 | GD20240723105520 | 新增 | 2024年07月23日 |
天津博昇达供应链有限公司 | Tianjin Boshengda Supply Chain Management Co., Ltd | 河北区 | 新增 | 2024年07月23日 | |
福兴合(天津)供应链管理有限公司 | FUTURE(TIANJIN) LOGISTICS CO.,LTD | 河西区 | 新增 | 2024年07月23日 | |
AUSTRALIA SHIPPING PTYLIMITED | AUSTRALIA SHIPPING PTYLIMITED | 香港 | 新增 | 2024年07月23日 | |
融达顺通(天津)供应链管理有限公司 | All-Transit (TianJin) Supply Chain Management Company,Limited. | 滨海新区 | 新增 | 2024年07月23日 | |
重庆渝珈国际货运代理有限公司 | Chongqing YuJia International Freight Forwarder Co.,LTD | 沙坪坝区 | 新增 | 2024年07月23日 | |
柏运通供应链(天津)有限公司 | By Shipping Supply Chain (Tianjin) Co.,LTD. | 河西区 | 新增 | 2024年07月23日 | |
海升国际物流(天津)有限公司 | RISE OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 河东区 | 新增 | 2024年07月23日 | |
易谷农业科技(辽宁)有限公司 | E-Goods Agricultural Technology (Liaoning) Co., Ltd | 营口市 | 新增 | 2024年07月23日 | |
山东天宇国际货运代理有限公司 | TIAN WOO SHIPPING CO.,LTD. | 青岛市 | 新增 | 2024年07月23日 | |
青岛百航国际物流有限公司 | QINGDAO BEST LINE INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 青岛市 | 新增 | 2024年07月23日 | |
潍坊联捷国际物流有限公司 | WEIFANG UNION EXPRESS INT’L LOGISTICS CO.,LTD. | 潍坊市 | 新增 | 2024年07月23日 |
了解更多无船承运业务经营者备案信息,请点击进入“无船承运人备案查询系统” 查询。