企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案回执编号 | 备案类型 | 备案日期 |
深圳市凯舟国际货运代理有限公司 | SHENZHEN KAIZHOU INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD | 深圳市 | GD20250102110647 | 新增 | 2025年01月02日 |
广东省清提派国际物流有限公司 | Guangzhou Qingtipai Intl Logistics Ltd | 广州市 | GD20250102114514 | 新增 | 2025年01月02日 |
广州海图国际货运代理有限公司 | GUANGZHOU OCEAN CARGO LOGISTICS CO.,LTD | 广州市 | GD20250102115458 | 新增 | 2025年01月02日 |
深圳北辰国际货运代理有限公司 | SHENZHEN POLESTAR LINE CO.,LTD | 深圳市 | GD20250102144920 | 新增 | 2025年01月02日 |
深圳市鸿运跨境电商物流有限公司 | Shenzhen Hongyun cross-border e-commerce logistics Co., LTD | 深圳市 | GD20250102163916 | 新增 | 2025年01月02日 |
舟山港综合保税区联海国际物流有限公司 | ZHOUSHAN OCEAN LINK INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 舟山市 | 新增 | 2025年01月02日 | |
浙江光翊供应链管理有限公司 | ZHEJIANG GUANGYI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD. | 宁波市 | 新增 | 2025年01月02日 | |
浙江万宇海运有限公司 | Zhejiang Wanyu Shipping Co., Ltd | 宁波市 | 新增 | 2025年01月02日 | |
上海兴益新供应链有限公司 | Shanghai Prosperity and Innovation Supply Chain Co.,Ltd | 浦东新区 | 新增 | 2025年01月02日 | |
上海奕锘国际物流有限公司 | Shanghai nano international logistics Co., LTD | 闵行区 | 新增 | 2025年01月02日 | |
天津市金宏亚吉运物流有限公司 | 河北区 | 新增 | 2025年01月02日 | ||
天津紫龙物流有限公司 | 西青区 | 新增 | 2025年01月02日 | ||
大连米源供应链管理有限公司 | Dalian MY Supply Chain Management Co., Ltd | 大连市 | 新增 | 2025年01月02日 | |
天津畅洋航运有限公司 | 滨海新区 | 新增 | 2025年01月02日 | ||
大连盈世吉运物流有限公司 | WINWIN WORLD LOGISTICS CO.,LTD | 大连市 | 新增 | 2025年01月02日 | |
天津众诚邦达国际货运代理有限公司 | TIANJIN ZHONG CHENG BANG DA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD. | 津南区 | 新增 | 2025年01月02日 | |
中外运(北京)有限公司 | SINOTRANS(BEIJING)CO.,LTD | 北京市 | 新增 | 2025年01月02日 | |
青岛博斯特国际物流有限公司 | QINGDAO BOST INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 青岛市 | 新增 | 2025年01月02日 | |
重庆熙坤利顿上京国际物流有限公司 | LITTON GROUP (XIKUN) | 渝北区 | 新增 | 2025年01月02日 | |
苏州环卓国际物流有限公司 | Suzhou Huanzhuo International Logistics Co.,Ltd | 苏州市 | 新增 | 2025年01月02日 | |
中铁物流集团(上海)供应链有限公司 | China Railway Logistics Group (Shanghai) Supply Chain Co., Ltd | 嘉定区 | 新增 | 2025年01月02日 | |
上海晨晰货运代理有限公司 | SHANGHAI CHENXI LOGISTICS CO.,LTD. | 奉贤区 | 新增 | 2025年01月02日 | |
阪急阪神国际货运(上海)有限公司深圳分公司 | HANKYU HANSHIN EXPRESS (SHANGHAI) CO.,LTD. SHENZHEN BRANCH | 深圳市 | GD20250103084559 | 新增 | 2025年01月03日 |
深圳市新胜供应链管理有限公司 | Shenzhen Xinsheng Supply Chain Management Co., Ltd | 深圳市 | GD20250103124018 | 新增 | 2025年01月03日 |
马力欧(深圳)国际物流有限公司 | Mario(Shenzhen)Intetnational Logistics Co.,Ltd | 深圳市 | GD20250103130804 | 新增 | 2025年01月03日 |
广州天蓝国际货运代理有限公司 | GUANGZHOU SKYBLUE INTL FORWARDING CO.,LTD | 广州市 | GD20250103164833 | 新增 | 2025年01月03日 |
广东赛邦国际货运代理有限公司 | GUANGDONG SAIBANG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 东莞市 | GD20250103160650 | 新增 | 2025年01月03日 |
深圳慧达国际货运代理有限公司 | ASIA SHIP CO.,LTD | 深圳市 | GD20250103161629 | 新增 | 2025年01月03日 |
广州万特可国际货运代理有限公司白云机场分公司 | Vantec World Transport (Guangzhou)Co., Ltd Airport Branch | 广州市 | GD20250103170023 | 新增 | 2025年01月03日 |
深圳市锦泰达国际货运代理有限公司 | Shenzhen Jintaida international freight forwarding Co., LTD | 深圳市 | GD20250103180532 | 新增 | 2025年01月03日 |
南博(东莞)供应链管理有限公司 | Nanbo (Dongguan) Supply Chain Management Co., Ltd | 东莞市 | GD20250103134349 | 新增 | 2025年01月03日 |
浙江允墨供应链有限公司 | Zhejiang Yunmo Supply Chain Co., LTD | 金华市 | 新增 | 2025年01月03日 | |
义乌市傲洋国际货运代理有限公司 | Yiwu Aoyang International Freight Forwarding Co.. Ltd. | 金华市 | 新增 | 2025年01月03日 | |
天津翼嘉国际货运代理有限公司 | TIANJIN YEGA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LID | 滨海新区 | 新增 | 2025年01月03日 | |
宁波余和供应链有限公司 | NINGBO YUHE SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 宁波市 | 新增 | 2025年01月03日 | |
Metro Shipping Limited | Metro Shipping Limited | 英国 | 新增 | 2025年01月03日 | |
南京宁信物流供应链有限公司 | Nanjing Ningxin Logistics Supply Chain Co., Ltd | 南京市 | 新增 | 2025年01月03日 | |
WSHIPS HONG KONG LIMITED | 香港 | 新增 | 2025年01月03日 | ||
怡驰国际货运代理(上海)有限公司 | 金山区 | 新增 | 2025年01月03日 | ||
上海洋龙国际货运代理有限公司 | SHANGHAI YANG LONG INTERNATIONAL FREIGHT FORWAEDING CO .,LTD. | 虹口区 | 新增 | 2025年01月03日 | |
上海日日清智能供应链服务有限公司 | Shanghai Intelligent OEC Supply Chain Co., Ltd | 虹口区 | 新增 | 2025年01月03日 | |
江苏灰鲸国际货运代理有限公司 | JIANGSU HUIJING INTERNATIONAL FREIGHT AGENT CO.,LTD | 常州市 | 新增 | 2025年01月03日 | |
上海欣晟源供应链管理有限公司 | SHANGHAI OCEAN-TOP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD. | 虹口区 | 新增 | 2025年01月03日 | |
上海复融供应链管理有限公司 | Shanghai Fron Supply Chain Management Co., Ltd | 浦东新区 | 新增 | 2025年01月03日 | |
武汉宗欣物流有限公司 | Wuhan Zongxin Logistics Co., Ltd. | 武汉市 | 新增 | 2025年01月03日 | |
烟台炜恩供应链有限公司 | YANTAI WIN SUPPLY CHAIN CO,.LTD | 烟台市 | 新增 | 2025年01月03日 | |
深圳市灏飞国际货运代理有限公司 | Shenzhen haofei International Logistics Co., LTD | 深圳市 | GD20250104171205 | 新增 | 2025年01月04日 |
雅达有限公司 | Refined Success Limited | 香港 | GD20250106081954 | 新增 | 2025年01月06日 |
广州北辰国际物流有限公司 | GUANGZHOU POLESTAR LINE CO.,LTD | 广州市 | GD20250106110015 | 新增 | 2025年01月06日 |
深圳乐享供应链有限公司 | SHENZHEN LESHINE SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 深圳市 | GD20250106111602 | 新增 | 2025年01月06日 |
深圳捷瀛国际供应链有限公司 | SHENZHEN JITWIN INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 深圳市 | GD20250106111444 | 新增 | 2025年01月06日 |
联合国际货代有限公司深圳分公司 | UNITED EXPRESS HOLDING COMPANY LIMITED SHENZHEN OFFICE | 深圳市 | GD20250106115516 | 新增 | 2025年01月06日 |
中集世联达国际物流有限公司 | CIMC Wetrans International Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250106120531 | 新增 | 2025年01月06日 |
广州嘉旺国际货运代理有限公司 | GUANGZHOU JIAWANG INT'L LOGISTICS CO.,LTD | 广州市 | GD20250106131629 | 新增 | 2025年01月06日 |
广东涟进国际物流有限公司 | Guangdong Legend International Logistics Co., Ltd. | 佛山市 | GD20250106144328 | 新增 | 2025年01月06日 |
深圳星屹国际物流有限公司 | Star-Link International Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd | 深圳市 | GD20250106150047 | 新增 | 2025年01月06日 |
深圳鼎盛通国际货运代理有限公司 | DST International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250106153630 | 新增 | 2025年01月06日 |
深圳市宇达物流有限公司 | Shenzhen Yuda Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250106173757 | 新增 | 2025年01月06日 |
深圳联航国际物流有限公司 | Shenzhen United Airlines International Logistics Co.,Ltd. | 深圳市 | GD20250106140352 | 新增 | 2025年01月06日 |
宁波美卡供应链有限公司 | NINGBO MEIKA SUPPLY CHAIN CO., LTD. | 宁波市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
舟山市大东方船务有限公司 | Zhoushan DA DONG FANG Shipping Co.LTD | 舟山市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
宁波伟润供应链有限公司 | Ningbo Weirun Supply chain Co. LTD | 宁波市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
集友(广西)国际供应链有限公司 | GTF INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 钦州市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
舟山舟济物流有限公司 | Zhoushan Zhouji Logistics Co., Ltd | 舟山市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
中营船务(天津)有限公司 | China Union Win Shipping (Tianjin)Co.,Ltd. | 和平区 | 新增 | 2025年01月06日 | |
KEYSUN SERVICE GROUP LIMITED | KEYSUN SERVICE GROUP LIMITED | 香港 | 新增 | 2025年01月06日 | |
瑞达威供应链管理(天津)有限公司 | LUCKY EXPRESS(TIANJIN)SUPPLY CHAIN CO., LTD. | 和平区 | 新增 | 2025年01月06日 | |
周口市汇友物流有限公司 | 周口市 | 新增 | 2025年01月06日 | ||
海南旗顺船务有限公司 | Hainan Qishun Shipping Co., Ltd. | 洋浦经济开发区 | 新增 | 2025年01月06日 | |
北京捷尔国际货运代理有限公司 | Bei jing Zealexpress co.,LTD | 北京市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
广西玲龙供应链有限公司 | Guangxi Linglong Supply Chain Co., Ltd | 梧州市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
防城港联拓物流有限公司 | Fangchenggang Liantuo logistics Co., LTD | 防城港市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
广西中天船舶服务有限公司 | Guangxi Zhongtian Ship Service Co., Ltd | 梧州市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
青岛运昌恒供应链有限公司 | Qingdao Yunchangheng Supply Chain Co., Ltd. | 青岛市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
亨顺通(青岛)供应链有限公司 | QINGDAO INFINITY SUPPLY CHAIN CO.LTD | 青岛市 | 新增 | 2025年01月06日 | |
中山市克莱得国际物流有限公司 | Zhongshan CLade international logistics Co., LTD | 中山市 | GD20250107104316 | 新增 | 2025年01月07日 |
广州中轩国际供应链管理有限公司 | Guanzhou Zhongxuan International Supply chian Management Co., LTD | 广州市 | GD20250107112231 | 新增 | 2025年01月07日 |
深圳市益方国际供应链有限公司 | Shenzhen Yifang International supply chain Co., ltd | 深圳市 | GD20250107113718 | 新增 | 2025年01月07日 |
海岸速航(广州)国际物流有限公司 | Coast Express (Guangzhou) International Logistics Co., Ltd | 广州市 | GD20250107141316 | 新增 | 2025年01月07日 |
广东鸿霖国际货运代理有限公司 | MORRISON EXPRESS (GUANGDONG) CO., LTD. | 广州市 | GD20250107143759 | 新增 | 2025年01月07日 |
深圳大迈多式联运有限公司 | DMTRANS INTERNATIONAL LIMITED | 深圳市 | GD20250107175052 | 新增 | 2025年01月07日 |
深圳市锦运达国际货运代理有限公司 | SHENZHEN KINGDA INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 深圳市 | GD20250107092741 | 新增 | 2025年01月07日 |
深圳仓拼送国际物流有限公司 | Shenzhen CPS International Logistics Co.Ltd | 深圳市 | GD20250107095150 | 新增 | 2025年01月07日 |
深圳市臻拓国际物流有限公司 | SHENZHEN TOPONE INTERNATIONAL LOGISTICSCO.,LTD | 深圳市 | GD20250107153201 | 新增 | 2025年01月07日 |
深圳港兴国际货运代理有限公司 | PORTEVER SHIPPING (SHENZHEN) LTD. | 深圳市 | GD20250107165529 | 新增 | 2025年01月07日 |
广东祥盛供应链管理有限公司 | Guangdong SingSong Supply Chain Management Co., Ltd | 东莞市 | GD20250107202928 | 新增 | 2025年01月07日 |
东莞市六边形外贸服务有限公司 | Dongguan Hexagon Foreign Trade Service Co., Ltd | 东莞市 | GD20250107122620 | 新增 | 2025年01月07日 |
义乌市靠海供应链管理有限公司 | YIWU KAOHAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 金华市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
江苏亿忠国际物流有限公司 | Jiangsu Yizhong International Logistics Co.,Ltd | 南通市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
大连鑫佳禾粮油贸易有限公司 | DALIAN XINJIAHE GRAIN AND OIL TRADE CO.,LTD. | 大连市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
宁波洲正物流有限责任公司 | NINGBO JOYSUN LOGISTIC CO., LTD | 宁波市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
浙江美升供应链管理有限公司 | Zhejiang Meisheng Supply Chain Management Co., Ltd | 杭州市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
杭州华迎供应链管理有限公司 | Hangzhou Huaying Supply Chain Management Co., Ltd | 杭州市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
苏州新富喆供应链管理有限公司 | SuZhou XinFuZhe Supply Chain Management Co.,Ltd. | 苏州市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
上海港琦物流有限公司 | SHANGHAI GANGQI LOGISTIC CO.,LTD | 浦东新区 | 新增 | 2025年01月07日 | |
上海汇善国际货运代理有限公司 | Shanghai Huishan International Freight Forwarding Co., Ltd. | 上海市辖区 | 新增 | 2025年01月07日 | |
上海浩纳供应链有限公司 | shanghai hulna supply chain co.,ltd | 浦东新区 | 新增 | 2025年01月07日 | |
贵州现代物流供应链管理有限公司 | Guizhou Modern Logistics Supply Chain Management Co., Ltd | 贵阳市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
万嘉集运物流(烟台)有限公司 | World Jaguar Logistics (Yantai) Inc. | 烟台市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
青岛辉诺国际物流有限公司 | QINGDAO AEXTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 市南区 | 新增 | 2025年01月07日 | |
青岛海川达国际货运代理有限公司 | QINGDAO HOSANNA INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD | 青岛市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
青岛驿达国际物流有限公司 | Qingdao Yida International Logistics Co., Ltd | 青岛市 | 新增 | 2025年01月07日 | |
深圳市华纳物流有限公司 | INTERFREIGHT LOGISTICS CO., LTD. | 深圳市 | GD20250108101106 | 新增 | 2025年01月08日 |
深圳市臻拓国际物流有限公司 | SHENZHEN TOPOCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 深圳市 | GD20250108103134 | 新增 | 2025年01月08日 |
广州佳赢国际物流有限公司 | Guangzhou Jiaying International Logistics Co., Ltd. | 广州市 | GD20250108104142 | 新增 | 2025年01月08日 |
南海国际货柜码头有限公司 | Nanhai International Container Terminals Limited | 佛山市 | GD20250108134714 | 新增 | 2025年01月08日 |
广州车嘉供应链有限公司 | Guangzhou Chejia Supply Chain Co.,Ltd. | 广州市 | GD20250108154019 | 新增 | 2025年01月08日 |
深圳中超供应链有限公司 | Shenzhen CIS Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250108191722 | 新增 | 2025年01月08日 |
爱睿斯派(广州)国际货运代理有限公司 | AlYSIPA EXPRESS CONTAINER CO.,LTD | 广州市 | GD20250108162240 | 新增 | 2025年01月08日 |
天俄国际物流(深圳)有限公司 | Swan Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250108175634 | 新增 | 2025年01月08日 |
浙江义特网络科技有限公司 | ZHEJIANG E-TER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD | 义乌市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
江西省江冷商业运营管理有限公司 | Jiangxi Jiangleng Commercial Operation Management Co., Ltd | 南昌市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
厦门山菏物流有限公司 | XIAMEN SHANHE LOGISTICS CO.,LTD | 厦门市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
广西自贸区琪凡供应链管理有限公司 | Qifan Supply Chain Management Co., Ltd | 钦州市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
华夏九五(天津)供应链管理服务有限公司 | Huaxia Nine-Five (Tianjin) Supply Chain Management Services Co.,Ltd | 滨海新区 | 新增 | 2025年01月08日 | |
天津全力国际物流有限公司 | TRANS-POWER INTERNATIONAL LOGISTICS TJ CO., LTD | 河西区 | 新增 | 2025年01月08日 | |
有至(上海)国际货运有限公司 | UTC Overseas (Project Logistics) Ltd. | 静安区 | 新增 | 2025年01月08日 | |
领伸国际货运代理(上海)有限公司 | Lead-Stretch International Freight (Shanghai) Co.,Ltd. | 松江区 | 新增 | 2025年01月08日 | |
上海友颉供应链有限公司 | SHANGHAI Y-JUST SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 虹口区 | 新增 | 2025年01月08日 | |
崴航(青岛)物流供应链管理有限公司大连分公司 | King Freight(Qingdao)International Corp.Dalian Branch | 大连市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
青岛唯宾达航运有限公司 | QINGDAO WEIBINDA SHIPPING CO., LTD | 青岛市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
四川艾瑞国际物流有限公司 | Sichuan Ari Multinational Logistics Co.,Ltd | 成都市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
德心汇达船务代理(大连)有限公司 | DEXIN SHIPPING AGENCY(DALIAN)CO.,LTD. | 大连市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
新澳通国际物流(南通)有限公司 | XINAOTONG (NANTONG) CO.,LTD | 南通市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
江苏中进达工程运输有限公司 | Jiangsu Zhongjinda Engineering Transportation Co., Ltd | 南京市 | 新增 | 2025年01月08日 | |
深圳市华冠科技物流有限公司 | Shenzhen Huaguan Technology Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250109101521 | 新增 | 2025年01月09日 |
深圳市柏电空海科技物流有限公司 | BSI E-COMMERCE AIR & SEA LOGISTICS LTD. | 深圳市 | GD20250109102405 | 新增 | 2025年01月09日 |
深圳市昌宇国际货运代理有限公司 | CWA EXPRESS CO., LTD | 深圳市 | GD20250109105417 | 新增 | 2025年01月09日 |
联兴国际供应链(广州)有限公司 | Lianxing International Supply Chain (Guangzhou) Co., LTD | 广州市 | GD20250109143648 | 新增 | 2025年01月09日 |
广州市艾瑞国际货运代理有限公司 | Guangzhou AVI International Logistics Co,.Ltd | 广州市 | GD20250109105153 | 新增 | 2025年01月09日 |
盈顺供应链(东莞)有限公司 | Sunrise Supply Chain Ltd | 东莞市 | GD20250109140934 | 新增 | 2025年01月09日 |
广东慈航供应链管理有限公司 | Guangdong Grace Shipping Supply Chain Management Ltd | 广州市 | GD20250109093745 | 新增 | 2025年01月09日 |
宁波海领船务有限公司 | HILINK SHIPPING CO.,LTD | 宁波市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
湖北琪麟物流科技有限公司 | 孝感市 | 新增 | 2025年01月09日 | ||
义乌市钛平国际货运代理有限公司 | YIWU PACIFIC INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD | 金华市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
天津融诚物产国际贸易有限公司 | 北辰区 | 新增 | 2025年01月09日 | ||
宁波海威国际货运代理有限公司 | NINGBO HAIWEI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | 宁波市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
广西启昇供应链有限公司 | GUANGXI QISHENG SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 南宁市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
青岛海麒船务有限公司 | Qingdao Haiqi Shipping Co., LTD | 青岛市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
上海陆港供应链有限公司 | SHANGHAI LUGANG SUPPLY CHAIN CO., LTD. | 宝山区 | 新增 | 2025年01月09日 | |
上海海善国际物流有限公司 | Shanghai Haishan International Logistics Co., Ltd | 金山区 | 新增 | 2025年01月09日 | |
威海易网国际物流有限公司 | WEIHAI E-CARGOWAY LOGISTICS CO.,LTD | 威海市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
山东吉顺海洋工程有限公司 | ShanDong Jishun Ocean Engineering Co.,LTD | 东营市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
阪急阪神国际货运(上海)有限公司厦门分公司 | HANKYU HANSHIN EXPRESS (SHANGHAI) CO.,LTD. XIAMEN BRANCH | 厦门市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
REGENCY SHIPPING PTE. LTD. | REGENCY SHIPPING PTE. LTD. | 新加坡 | 新增 | 2025年01月09日 | |
山东荣驰供应链管理有限公司 | Shandong Rongchi Supply Chain Management Co., Ltd | 日照市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
舞钢钢联物流有限公司 | WUGANG GANGLIAN LOGISTICS CO.,LTD | 平顶山市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
连云港哲泰供应链管理有限公司 | LIANYUNGANG Z T SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD. | 连云港市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
徐州苏晟达国际物流有限公司 | XUZHOU SUSHENGDA LOGSISTICS CO.,LTD | 徐州市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
新成供应链(太仓)有限公司 | XINCHENG SUPPLY CHAIN (TAICANG) CO., LTD. | 苏州市 | 新增 | 2025年01月09日 | |
深圳华畅飞腾电商物流有限公司 | Straightway Success Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250110101232 | 新增 | 2025年01月10日 |
深圳华畅物流有限公司 | STRAIGHTWAY LOGISTICS CO.,LTD | 深圳市 | GD20250110101900 | 新增 | 2025年01月10日 |
上港物流(深圳)有限公司广州分公司 | SIPG LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD.GUANGZHOU BRANCH | 深圳市 | GD20250110154825 | 新增 | 2025年01月10日 |
广州苏里坦贸易有限公司 | GUANGZHOU SULTAN TRADING CO.,LTD | 广州市 | GD20250110161553 | 新增 | 2025年01月10日 |
欧森国际货运代理(广州)有限公司深圳分公司 | Ousen International Freight Forwarding (Guangzhou) Co., Ltd. Shenzhen Branch | 深圳市 | GD20250110101558 | 新增 | 2025年01月10日 |
深圳铁达国际物流有限公司 | SHENZHEN TARRIVE INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 深圳市 | GD20250110153749 | 新增 | 2025年01月10日 |
爱睿斯派(广州)国际货运代理有限公司 | AIRESPACE EXPRESS CONTAINER CO., LTD | 广州市 | GD20250110171354 | 新增 | 2025年01月10日 |
广州超捷国际航运有限公司 | GUANGZHOU WINSPEED INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD | 广州市 | GD20250110182838 | 新增 | 2025年01月10日 |
深圳市领旭国际货运代理有限公司 | Shenzhen Lingxu International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250110184534 | 新增 | 2025年01月10日 |
浙江巨车供应链有限公司 | Zhejiang Giantvehicle Supply Chain Co., Ltd | 西湖区 | 新增 | 2025年01月10日 | |
广西润成国际物流有限公司 | Guangxi YeunShing International Logistics Co., Ltd. | 南宁市 | 新增 | 2025年01月10日 | |
大连途盛物流有限公司 | Dalian Way Well Logistics Co.,Ltd | 大连市 | 新增 | 2025年01月10日 | |
利洋威佳(上海)物流有限公司 | V&J LOGISTICS COMPANY LTD. | 浦东新区 | 新增 | 2025年01月10日 | |
上海中球达供应链管理有限公司 | Shanghai Zhongqiuda Supply Chain Management Co., Ltd. | 嘉定区 | 新增 | 2025年01月10日 | |
上海磊道阁国际货运有限公司 | 奉贤区 | 新增 | 2025年01月10日 | ||
上海雷速物流有限公司 | Shanghai Ray Speed Logistics Co.,LTD | 金山区 | 新增 | 2025年01月10日 | |
北京鸿晟国际供应链有限公司 | Beijing Hongsheng International Supply Chain Co., Ltd. | 北京市 | 新增 | 2025年01月10日 | |
北京武维国际科贸有限公司 | Beijing WuWei international Sci-Trade Co.,Ltd | 北京市 | 新增 | 2025年01月10日 | |
新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | Xinwen Mining Group Material Supply and Marketing Co., Ltd. | 泰安市 | 新增 | 2025年01月10日 | |
青岛傲途国际物流有限公司 | QINGDAO AOTU INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | 青岛市 | 新增 | 2025年01月10日 | |
众聚国际供应链管理(广东)有限公司 | Zhongju international supply chain management(Guangdong) Co.,Ltd | 深圳市 | GD20250111102447 | 新增 | 2025年01月11日 |
天津市君利运输有限公司 | Tianjin Junli Transportation Co. , Ltd. | 宝坻区 | 新增 | 2025年01月11日 | |
深圳市陆泽供应链有限公司 | Shenzhen Luze Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250112085538 | 新增 | 2025年01月12日 |
Nexus Maritime L.L.C | Nexus Maritime L.L.C | 阿联酋 | 新增 | 2025年01月12日 | |
深圳市壹贰捌供应链管理有限公司 | Shenzhen 128 Supply Chain Management Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250113103154 | 新增 | 2025年01月13日 |
深圳市壹贰捌供应链管理有限公司 | Shenzhen 128 Supply Chain Management Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250113111749 | 新增 | 2025年01月13日 |
佛山市榕捷通物流有限公司 | Foshan Rongjietong Logistics Co., Ltd. | 佛山市 | GD20250113121551 | 新增 | 2025年01月13日 |
深圳市信青达货运代理有限公司 | Shenzhen Xinqingda Freight Forwarding Co., Ltd | 深圳市 | GD20250113135057 | 新增 | 2025年01月13日 |
深圳泰毅运输有限公司 | Shenzhen Taiyi Transportation Co., Ltd | 深圳市 | GD20250113150809 | 新增 | 2025年01月13日 |
集浩壹起拼跨境物流(深圳)有限公司 | Superlink International Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250113173855 | 新增 | 2025年01月13日 |
深圳市赢途络国际货运代理有限公司佛山分公司 | Shenzhen IN2LOG International Freight Forwarding Co. Ltd Foshan Branch | 佛山市 | GD20250113144355 | 新增 | 2025年01月13日 |
上海逸景物流有限公司 | Shanghai Landscape Logistics Co.,Ltd | 金山区 | 新增 | 2025年01月13日 | |
廊坊中油管道特种汽车运输有限公司 | Langfang China Petroleum Pipeline Special Type Automobile Transportation Co.,Ltd. | 廊坊市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
江西航华物流有限公司 | Jiangxi Hanghua Logistics Co., LTD | 新余市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
宁都供销冷链科技有限公司 | Ningdu Supply and Marketing Cold Chain Technology Co., Ltd. | 赣州市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
天津安通国际货运代理有限公司 | TIANJIN ANTONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD | 滨海新区 | 新增 | 2025年01月13日 | |
嘉柏羽(海南)国际船舶代理有限公司 | 儋州市 | 新增 | 2025年01月13日 | ||
阪急阪神国际货运(上海)有限公司福州分公司 | Hankyu Hanshin Express(Shanghai)Co.,ltd Fuzhou branch | 福州市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
安徽宇捷国际物流有限公司 | ANHUI YUJIE INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 合肥市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
岳阳市城运物流服务有限公司 | 岳阳市 | 新增 | 2025年01月13日 | ||
日照展升国际物流有限公司 | Rizhao Zhansheng International logistics Co., LTD | 日照市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
青岛海世华航国际物流有限公司 | Qingdao World Ocean Bloom Sailing Logistics Co.,LTD. | 青岛市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
湖南捷成通国际物流有限公司 | HuNan JCT international Logistics co,; Ltd. | 长沙市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
长升国际物流(宁波)有限公司青岛分公司 | Changsheng International Logistics (Ningbo) Co., Ltd. Qingdao Branch | 青岛市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
南京远洋(青岛)有限公司 | Nanjing ocean shipping(qingdao)co.,ltd | 青岛市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
枣庄军赢建材有限公司 | ZaoZhuangJunYingJianCaiYouXianGongSi | 枣庄市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
青岛华皓国际货运代理有限公司 | QINGDAO HUAHAO INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY CO.,LTD | 青岛市 | 新增 | 2025年01月13日 | |
联迎(上海)国际货运代理有限公司深圳分公司 | U-OCEAN (SHANGHAI) LIMITED SHENZHEN BRANCH | 深圳市 | GD20250114092019 | 新增 | 2025年01月14日 |
