企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案回执单编号 | 备案日期 |
美新物流(杭州)有限公司 | Meixin Logistics (Hangzhou) Co., Ltd. | 杭州市 | 2025-08-01 | |
义乌市旭森国际物流有限公司 | Yiwu Xusen International Logistics Co., Ltd | 金华市 | BAHZD2025-10777 | 2025-08-01 |
正中时代国际物流(宁波)有限公司 | GOLDEN SHIPPING (NINGBO) CO.,LTD | 宁波市 | 2025-08-01 | |
营口捷诚集装箱运输有限公司 | YINGKOU JIECHENG CONTINER TRANSPORTION CO LTD | 营口市 | 2025-08-01 | |
宁波速腾云物流有限公司 | NINGBO SUTENG LOGISTICS CO., LTD. | 宁波市 | 2025-08-01 | |
上海美日升国际货运代理有限公司 | SHANGHAI MEIRISHENG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | 青浦区 | 2025-08-01 | |
宁波皓翔国际货运代理有限公司 | NINGBO BRIGHT SOARS INTERNATIONAL FREIGHT CO.. LTD. | 宁波市 | 2025-08-01 | |
江西中谊供应链有限公司 | Jiangxi Zhongyi Supply Chain Co., Ltd | 赣州市 | 2025-08-01 | |
天津沐澄供应链有限公司 | Tianjin Mucheng Supply Chain Co., LTD | 滨海新区 | 2025-08-01 | |
中畅航运(江西)有限公司 | Zhongchang Shipping (Jiangxi) Co., Ltd | 赣州市 | 2025-08-01 | |
江西达达国际船务代理有限公司 | JX DADA INTL SHIPPING CO.,LTD | 九江市 | 2025-08-01 | |
伯泰供应链(云南)有限公司 | Baitai Supply Chain (Yunnan) Co.,Ltd. | 昆明市 | 2025-08-01 | |
安徽君丞物流有限公司 | ANHUI JUNCHENG LOGISTICS COMPANY LIMITED | 淮南市 | 2025-08-01 | |
滨州市富明凯物流有限公司 | Binzhou Fumingkai Logistics Co., Ltd | 滨州市 | 2025-08-01 | |
青岛翔泰国际货运代理有限公司 | QINGDAO XIANGTAI INTERNATIONAL FORWARDING CO.,LTD | 青岛市 | 2025-08-01 | |
青岛东方力驰国际物流有限公司 | QINGDAO ORIENT RICH INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 青岛市 | 2025-08-01 | |
连云港聚亿物流有限公司 | Lianyungang Juyi Logistics Co., Ltd. | 连云港市 | 2025-08-01 | |
川日国际物流(深圳)有限公司 | CHUANRI INTERNATIONAL LOGISTICS(SHENZHEN ) CO.,LTD. | 深圳市 | GD20250801104024 | 2025-08-01 |
联合国际货代有限公司广州分公司 | UNITED EXPRESS HOLDING COMPANY LIMITED GUANGZHOU BRANCH OFFICE | 广州市 | GD20250801114311 | 2025-08-01 |
深圳光速领航科技有限公司 | Latin America (Shenzhen) Logistics and Warehousing Co., Ltd | 深圳市 | GD20250801144703 | 2025-08-01 |
迅飞(深圳)供应链有限公司 | SWIFT SZ Supply Chain Co., Ltd . | 深圳市 | GD20250801150152 | 2025-08-01 |
广州市海星供应链管理有限公司 | Guangzhou Sea Star Supply Chain Management Co., LTD | 广州市 | GD20250801161736 | 2025-08-01 |
广东准时通货运代理有限公司 | JUSDO INTERNATIONAL CO., LTD | 东莞市 | GD20250801162620 | 2025-08-01 |
深圳市名栋国际物流有限公司 | Shenzhen Mingdong International Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250801164045 | 2025-08-01 |
广州市捷时国际供应链有限公司 | Guangzhou Jieshi International Supply Chain Co., Ltd. | 广州市 | GD20250801171136 | 2025-08-01 |
深圳市熹途国际物流有限公司 | Shenzhen xitu International Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250801172726 | 2025-08-01 |
深圳万邦安达供应链有限公司 | Shenzhen Wanbang Anda Supply Chain Co.,Ltd | 深圳市 | GD20250801174317 | 2025-08-01 |
深圳市壹加国际货运代理有限公司 | Shenzhen Yijia International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250801181330 | 2025-08-01 |
广东友达国际供应链管理有限公司 | Guangdong Youda International Supply Chain Management Co., Ltd. | 东莞市 | GD20250801164428 | 2025-08-01 |
帮帮淘供应链(深圳)有限公司 | Bangbangtao supply chain (Shenzhen)Co., ltd | 深圳市 | GD20250802112219 | 2025-08-02 |
珠海福厦实业有限公司 | Zhuhai Fuxia Industrial Co.,Ltd | 珠海市 | GD20250802081434 | 2025-08-02 |
杭州每季国际物流有限公司 | Hangzhou Meiji International Logistics Co., Ltd. | 杭州市 | 2025-08-04 | |
杭州鑫焰国际物流有限公司 | Hangzhou Xinyan International Logistics Co., Ltd. | 杭州市 | 2025-08-04 | |
杭州介捷国际物流有限公司 | Hangzhou Jiejie International Logistics Co., Ltd. | 杭州市 | 2025-08-04 | |
杭州米墨国际物流有限公司 | Hangzhou Mimo International Logistics Co., Ltd. | 杭州市 | 2025-08-04 | |
杭州鑫誉国际物流有限公司 | Hangzhou Xinyu International Logistics Co., Ltd. | 杭州市 | 2025-08-04 | |
上海易乐克国际贸易有限公司 | SHANGHAI E-RACLE INTERNATIONAL CO., LTD. | 奉贤区 | 2025-08-04 | |
浙江兴柯海运有限公司 | Zhejiang Xingke Shipping Co., Ltd | 温州市 | 2025-08-04 | |
上海跨航通国际物流有限公司 | Shanghai Kuahangtong International Logistics Co., Ltd. | 宝山区 | 2025-08-04 | |
台州逸站跨境供应链管理有限公司 | Taizhou Yizhan Cross border Supply Chain Management Co., Ltd | 台州市 | 2025-08-04 | |
宁波胜凡国际货运代理有限公司 | 宁波市 | 2025-08-04 | ||
武汉市骅威运国际物流有限公司 | Wuhan Huaweiyun International Logistics Co., Ltd. | 江汉区 | 2025-08-04 | |
金华欣政国际物流有限公司 | Jinhua Xinzheng International Logistics Co., Ltd | 金华市 | 2025-08-04 | |
上海卓熙国际货运代理有限公司 | Shanghai ZhuoXi International Shipping and Forwarding Co.,Ltd | 浦东新区 | 2025-08-04 | |
美鑫(天津)供应链有限公司 | Meixin (Tianjin) Supply Chain Co., Ltd | 滨海新区 | 2025-08-04 | |
青岛泽迅物流有限公司 | QINGDAO ZEXUN LOGISTICS CO., LTD | 青岛市 | 2025-08-04 | |
云力供应链管理(四川)有限公司 | Yunli Supply Chain Management (Sichuan) Co., Ltd. | 成都市 | 2025-08-04 | |
烟台澜梦达海运有限公司 | Yantai Lanmengda Shipping Co., Ltd | 烟台市 | 2025-08-04 | |
枣庄港航商贸物流有限公司 | Zaozhuang Port and Shipping Trading Logistics Co., Ltd. | 枣庄市 | 2025-08-04 | |
东莞市安升货运代理有限公司 | Dongguan Ansen Shipping Agency Limited. | 东莞市 | GD20250804114259 | 2025-08-04 |
深圳市企盟跨境企业服务有限公司 | Shenzhen Qimeng Cross Border Enterprise Service Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250804155016 | 2025-08-04 |
深圳市维恩国际供应链管理有限公司 | Shenzhen Wain International Supply Chain Management Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250804161743 | 2025-08-04 |
信诺运国际海运物流(深圳)有限公司 | 深圳市 | GD20250804091813 | 2025-08-04 | |
深圳市骏快国际物流有限公司 | SHENZHEN JUNKUAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 深圳市 | GD20250804101640 | 2025-08-04 |
深圳沐禾风供应链有限公司 | Shenzhen Moving Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250804111514 | 2025-08-04 |
迈捷施供应链管理(上海)有限公司深圳分公司 | Matrix supply chain management (Shanghai ) Corporation Limited Shenzhen Branch | 深圳市 | GD20250804150855 | 2025-08-04 |
深圳源一供应链有限公司 | SHENZHEN YANYI SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 深圳市 | GD20250804161609 | 2025-08-04 |
汇星云(深圳)国际物流有限公司 | Converge Nebula (Shenzhen) International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20250804181247 | 2025-08-04 |
深圳市全洲达信息科技有限公司 | Shenzhen Quanzhouda Information Technology Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250804173145 | 2025-08-04 |
深圳市安邦物流有限公司 | ShenZhen AnBang Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250804114553 | 2025-08-04 |
安悦信(上海)国际物流有限公司 | ANEX (SHANGHAI) INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 浦东新区 | 2025-08-05 | |
德富行(上海)国际货运代理有限公司 | Dove business(Shanghai) International Freight Forwarding Co., Ltd | 奉贤区 | 2025-08-05 | |
上海绿点物流有限公司 | Shanghai Green Point Logistics Co., Ltd | 崇明县 | 2025-08-05 | |
乾荣轩(上海)智能物流科技有限公司 | Gan Rongxuan (Shanghai) Intelligent Logistics Technology Co., Ltd. | 杨浦区 | 2025-08-05 | |
上海棒宏昊供应链管理有限公司 | Shanghai Super H&H Supply Chain Management Co.,Ltd | 上海市辖区 | 2025-08-05 | |
义乌市盛海国际货运代理有限公司 | YIWU SHENGHAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | 金华市 | 2025-08-05 | |
宁波君隆泰华国际物流有限公司 | JLTH INTERNATIONAL LOGISTICS NINGBO LIMITED. | 宁波市 | 2025-08-05 | |
上海舱乐供应链有限公司 | Shanghai Channel Supply Chain Limited | 嘉定区 | 2025-08-05 | |
润洁(天津)国际物流有限公司 | 滨海新区 | 2025-08-05 | ||
厦门汇吉供应链有限公司 | XIAMEN GOOD FORTUNE SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 厦门市 | 2025-08-05 | |
青岛昂扬国际物流有限公司 | QINGDAO ANGYANG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 青岛市 | 2025-08-05 | |
青岛华泽国际物流有限公司 | QINGDAO HUAZE INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 青岛市 | 2025-08-05 | |
青岛明海捷迅国际物流有限公司 | QINGDAO SMART OCEAN EXPRESS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 青岛市 | 2025-08-05 | |
湖南金诺联国际贸易有限公司 | Hunan Kinslink International Trade co.,Ltd. | 长沙市 | 2025-08-05 | |
营口诺马国际物流有限公司 | Yingkou Nuoma international logistics Co.,Ltd. | 营口市 | 2025-08-05 | |
大连雨春国际物流有限公司 | DaLian Yuchun--LOGISTICCO.,LTD | 大连市 | 2025-08-05 | |
深圳明维国际物流有限公司 | SHENZHEN MINGWEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO,LTD | 深圳市 | GD20250805094410 | 2025-08-05 |
深圳艾智博国际贸易有限公司 | Shenzhen AZ Global Trading Limited | 深圳市 | GD20250805104154 | 2025-08-05 |
广州长富国际货运代理有限公司 | Guangzhou Changfu International Freight Forwarding Co., Ltd. | 广州市 | GD20250805154406 | 2025-08-05 |
深圳市新浪国际货运代理有限公司 | SHENZHEN SINALOG INTERNATIONAL FORWARDING CO.,LTD. | 深圳市 | GD20250805192118 | 2025-08-05 |
广州飞点供应链管理有限公司 | Guangzhou Feidian Supply Chain Management Co.,LTD | 广州市 | GD20250805155519 | 2025-08-05 |
宁波吉鑫供应链管理有限公司 | NINGBO JIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 宁波市 | 2025-08-06 | |
金新船务有限公司 | MINMETALS SHIPPING (SINGAPORE) PTE LTD | 新加坡 | 2025-08-06 | |
舟山链仓云供应链管理有限公司 | ZHOUSHAN CHAIN WAREHOUSE CLOUD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD. | 舟山市 | 2025-08-06 | |
广西桂冠捷达物流有限公司 | Guangxi Guiguan Jieda Logistics Co., Ltd | 南宁市 | 2025-08-06 | |
天玑(北海)海洋产业发展有限公司 | Tianji (Beihai) Marine Industry Development Co., Ltd. | 北海市 | 2025-08-06 | |
青岛浩瀚远洋国际物流有限公司义乌分公司 | Qingdao Grand Ocean International Logistics Co.,Ltd Yiwu Branch | 金华市 | 2025-08-06 | |
海南弘海易达供应链管理有限公司 | Hainan Ocean Link Supply Chain Management Co., Ltd | 海口市 | 2025-08-06 | |
嘉兴坤泰国际物流有限公司 | JIAXING KUNTAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 嘉兴市 | 2025-08-06 | |
南昌高质行国际货运代理有限公司 | Nanchang high quality international freight forwarding Co., LTD | 南昌市 | 2025-08-06 | |
上海中鑫通国际货运代理有限公司 | Shanghai Zhongxintong International Freight Forwarding Co.. Ltd | 奉贤区 | 2025-08-06 | |
上海孑运国际货运有限公司 | SHANGHAI JET-WING INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 闵行区 | 2025-08-06 | |
景翊國際物流(香港)有限公司 | AGL FREIGHT FORWARDING (HONGKONG)CO., LIMITED | 香港 | BAHZD2025-11022 | 2025-08-06 |
中霖鑫科(上海)农业科技发展有限公司 | Zhonglin Xinke (Shanghai) Agricultural Technology Development Co., Ltd. | 宝山区 | 2025-08-06 | |
和润兴国际物流(上海)有限公司 | Love-Links International Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. | 虹口区 | 2025-08-06 | |
江苏恒隆物流有限公司上海分公司 | Jiangsu Ever-Rich Logistics Co.,Ltd.Shanghai Branch | 黄浦区 | 2025-08-06 | |
上海世帆国际物流有限公司 | Shanghai Shifan International Logistics Co., Ltd. | 崇明县 | 2025-08-06 | |
威海企华商贸有限公司 | Weihai Qihua Trade Co., Ltd. | 威海市 | 2025-08-06 | |
上海海卡空通供应链管理有限公司 | Shanghai Haika Kongtong Supply Chain Management Co., Ltd. | 青浦区 | 2025-08-06 | |
上海瑞谦国际物流有限公司 | SHANGHAI UCH INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 虹口区 | 2025-08-06 | |
云港智联(青岛)供应链科技有限公司 | YUNGANG ZHILIAN QINGDAO GONGYINGLIAN KEJI YOUXIANGONGSI | 青岛市 | 2025-08-06 | |
青岛骏乐国际物流有限公司 | Qingdao Junle International Logistics Co., Ltd. | 青岛市 | 2025-08-06 | |
海南晟洋宏海洋科技有限公司 | 海口市 | 2025-08-06 | ||
茌平信发物流有限公司 | Chiping Xinfa Logistics Co., Ltd | 聊城市 | 2025-08-06 | |
青岛艾克运通物流有限公司 | Qingdao Ike Yuntong logistics Co., LTD | 青岛市 | 2025-08-06 | |
橙运(深圳)物流有限公司 | CHENGYUN SHENZHEN LOGISTICS CO.,LTD | 深圳市 | GD20250806095053 | 2025-08-06 |
深圳市恒意达供应链有限公司 | Shenzhen Hengyida Supply Chain Co., LTD | 深圳市 | GD20250806135638 | 2025-08-06 |
深圳市易方达国际货运代理有限公司 | Shenzhen Yifangda International Freight AgencyCo., Ltd | 深圳市 | GD20250806154930 | 2025-08-06 |
中杰国际货运代理(深圳)有限公司 | Zhongjie International Freight Forwarding (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250806164216 | 2025-08-06 |
广东杰兴国际物流有限公司 | GUANGDONG JIEXING INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 珠海市 | GD20250806120100 | 2025-08-06 |
深圳市华顺国际货运代理有限公司 | Shenzhen Huashun International Freight Forwarding Co., Ltd | 深圳市 | GD20250806172913 | 2025-08-06 |
深圳市风航安科技物流有限公司 | Shenzhen WindRider Tech Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250806173842 | 2025-08-06 |
深圳市伟益物流有限公司 | Shenzhen Weiyi Trading Co., Ltd | 深圳市 | GD20250806183253 | 2025-08-06 |
磐石物流(广东)有限公司 | Panshi Logistics (Guangdong)Co.,Ltd. | 深圳市 | GD20250806201329 | 2025-08-06 |
广州市喜洋物流有限公司深圳分公司 | SHENZHEN BRANCH OF GUANGZHOU HAYONEX LOGISTICSCO,.LTD | 广州市 | GD20250806202654 | 2025-08-06 |
深圳市志翔杰达科技有限公司 | Shenzhen Zhixiang Jieda Technology Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250806100400 | 2025-08-06 |
深圳市耀星国际物流有限公司 | Shenzhen Yaoxing International Logistics Co. , Ltd. | 深圳市 | GD20250806174206 | 2025-08-06 |
必奥达(上海)国际货运有限公司 | San Biotta (Shanghai) Int’l Logistics Ltd | 浦东新区 | 2025-08-07 | |
义乌市希盛供应链有限公司 | Yiwu Xisheng supply chain Co., LTD | 金华市 | 2025-08-07 | |
中世联(天津)供应链有限公司 | Zhongshilian (Tianjin) Supply Chain Co., Ltd | 滨海新区 | 2025-08-07 | |
上海耀正国际货物运输代理有限公司 | SHANGHAI YAOZHENG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING SERVICE CO.,LTD. | 杨浦区 | 2025-08-07 | |
铂世韦尔供应链管理(上海)有限公司 | Boswell Supply Chain Management (Shanghai) Co.,Ltd | 浦东新区 | 2025-08-07 | |
浙江聚兴国际物流有限公司 | Zhejiang Juxing International Logistics Co., Ltd. | 金华市 | BAHZD2025-11113 | 2025-08-07 |
厦门圆洲国际供应链有限公司 | XIAMEN UZTRANS INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO., LTD. | 厦门市 | 2025-08-07 | |
天津卓景国际货运代理有限公司 | TIANJIN JOYING INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | 河西区 | 2025-08-07 | |
山东经海海洋发展有限公司 | Shandong Jinghai Marine Development Co., Ltd | 东营市 | 2025-08-07 | |
威海达川国际货运代理有限公司 | Weichai Dachuan International Freight Forwarding Co., Ltd. | 威海市 | 2025-08-07 | |
青岛圣亚供应链管理有限公司 | QINGDAO SHENGYA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD. | 青岛市 | 2025-08-07 | |
绥中县古城粮油贸易有限公司 | Suizhong County Gucheng Grain and Oil Trade Co., Ltd. | 葫芦岛市 | 2025-08-07 | |
山东朗灿国际贸易有限公司 | SHANDONG LONG CHOICE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 济南市 | 2025-08-07 | |
芜湖德祥航运有限责任公司 | Wuhu Dexiang Shipping Co., Ltd. | 芜湖市 | 2025-08-07 | |
广东众诚昊链供应链有限公司 | Guangdong uniwill&hoolinks supply chain Co., Ltd | 湛江市 | GD20250807091804 | 2025-08-07 |
顾德斯国际物流(深圳)有限公司 | Goods international logistics(Shenzhen)Co.,Ltd | 深圳市 | GD20250807112225 | 2025-08-07 |
广州市维众国际物流有限公司 | GUANGZHOU FORWORLD INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 广州市 | GD20250807115237 | 2025-08-07 |
亿元素快运(深圳)有限公司 | INITIAL EXPRESS(SHENZHEN)LIMITED | 深圳市 | GD20250807130539 | 2025-08-07 |
深圳市豪哲国际货运代理有限公司 | Shenzhen Haozhe International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250807171006 | 2025-08-07 |
深圳市信青达国际物流有限公司 | Shenzhen Xinqingda International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20250807175236 | 2025-08-07 |
深圳星华货运代理有限公司 | Shenzhen Xinghua Freight Forwarding Co.. Ltd | 深圳市 | GD20250807114837 | 2025-08-07 |
深圳市爱莱运物流有限公司 | Allytrans Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20250807121955 | 2025-08-07 |
腾界跨境物流(深圳)有限公司 | Tengjet Logistics Company Ltd | 深圳市 | GD20250807140604 | 2025-08-07 |
深圳市金诺国际货运代理有限公司 | Shenzhen Jinnuo International Freight Forwarding Co., Ltd | 深圳市 | GD20250807144448 | 2025-08-07 |
广东华泓供应链有限公司 | Guangdong Huahong Supply Chain Co., Ltd | 广州市 | GD20250807162038 | 2025-08-07 |
深圳市正派国际物流有限公司 | Shenzhen Zhengzheng International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20250807164816 | 2025-08-07 |
青岛世中国际物流有限公司深圳分公司 | SEJUNG(CHINA)SHIPPING CO.,LTD SHENZHEN BRANCH | 深圳市 | GD20250807172451 | 2025-08-07 |
湖北德富专汽国际供应链管理有限公司 | Hubei Dove SPV International Supply Chain Management Co., Ltd | 随州市 | 2025-08-08 | |
上海泛海通国际货运有限公司 | Seamark International Logistics Company Limited Shanghai Branch | 奉贤区 | 2025-08-08 | |
宜昌安兴物流有限公司 | 宜昌市 | 2025-08-08 | ||
安徽宁翔运输有限公司 | Anhui Ningxiang Transportation Co., Ltd. | 蚌埠市 | 2025-08-08 | |
森文国际物流(上海)有限公司 | Sylvan International Logistics(ShangHai) CO., Ltd | 普陀区 | 2025-08-08 | |
海南派瑞供应链管理有限公司 | 海口市 | 2025-08-08 | ||
青岛诺泰达供应链有限公司 | Qingdao Ntda logistics supply-chain co.,ltd. | 青岛市 | 2025-08-08 | |
安徽智运共生供应链管理有限公司 | Anhui Zhiyun Gongsheng Supply Chain Management Co., Ltd. | 池州市 | 2025-08-08 | |
江苏润邦供应链管理有限公司 | Jiangsu Rainbow Supply Chain Management Co., Ltd | 连云港市 | 2025-08-08 | |
重庆乔之木国际物流有限公司 | Chongqing Qiaozhimu International Logistics Co., Ltd. | 南岸区 | 2025-08-08 | |
广州海风国际物流有限公司 | Guangzhou Seabreeze logistics Co., Ltd | 广州市 | GD20250808085010 | 2025-08-08 |
东莞市横云供应链管理有限公司 | Dongguan Hengyun Supply Chain Management Co., Ltd. | 东莞市 | GD20250808111432 | 2025-08-08 |
广东省运筹帷幄国际物流集团有限公司 | WINCO GROUP LIMITED | 深圳市 | GD20250808112259 | 2025-08-08 |
灰盾(深圳)国际物流有限公司 | Gray Shield(Shenzhen)International Logisticso.,Ltd. | 深圳市 | GD20250808115203 | 2025-08-08 |
广东寰致国际物流有限公司 | D.I Logistics Co., LTD | 佛山市 | GD20250808144218 | 2025-08-08 |
深圳邦达天原供应链管理有限公司 | AIR SEA TRANSPORT INC. SHENZHEN | 深圳市 | GD20250808150909 | 2025-08-08 |
广州艾克达供应链有限公司 | GuangZhou IKDA intertrans Co.,Ltd | 广州市 | GD20250808165239 | 2025-08-08 |
全球迅捷供应链(深圳)有限公司 | Global Swift Supply Chain (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250808092613 | 2025-08-08 |
柒象国际物流(深圳)有限公司 | Qixiang International Logistics (Shenzhen) Co., Ltd | 深圳市 | GD20250808092632 | 2025-08-08 |
深圳市立汛国际物流有限公司 | Shenzhen Lixun International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20250808093008 | 2025-08-08 |
深圳市美嘉鸿国际物流有限公司 | Shenzhen Meijiahong International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20250808111132 | 2025-08-08 |
深圳秋田泛太航运物流有限公司 | Shenzhen Akita Pacific Shipping CO.,LTD. | 深圳市 | GD20250808113154 | 2025-08-08 |
特来运国际货运代理(深圳)有限公司 | Telayun International Freight Agency (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250808114746 | 2025-08-08 |
深圳市明捷跨境物流有限公司 | shenzhen Tomo international logistics co,ltd | 深圳市 | GD20250808114609 | 2025-08-08 |
深圳市圣辉国际货运代理有限公司 | Shenzhen Swin International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20250808120058 | 2025-08-08 |
广州市维途物流科技有限公司 | Guangzhou Weitu Logistics Technology Co., Ltd. | 广州市 | GD20250808144832 | 2025-08-08 |
广州胜万佳供应链有限公司 | Guangzhou Shengwanjia Supply Chain Co., Ltd | 广州市 | GD20250808143650 | 2025-08-08 |
深圳广联胜国际供应链有限公司 | GLS INTL SUPPLY CHAIN LIMITED | 深圳市 | GD20250808205440 | 2025-08-08 |
湖南赛宸运输有限公司 | 长沙市 | 2025-08-09 | ||
SMC COOPERATION LIMITED | SMC COOPERATION LIMITED | 香港 | 2025-08-11 | |
上海诺翔供应链管理有限公司 | Shanghai Transwing Supply Chain Management Co., LTD | 浦东新区 | 2025-08-11 | |
上海千之屿国际物流有限公司 | Sea Trans Shipping Co.,Ltd. | 奉贤区 | 2025-08-11 | |
武汉启润达供应链管理有限责任公司 | Wuhan Qirunda Supply Chain Management Co.Ltd | 武汉市 | 2025-08-11 | |
浙江福林进出口有限公司 | Zhejiang Fulin Import and Export Co., Ltd. | 杭州市 | 2025-08-11 | |
杭州喜运达供应链科技有限公司 | Hangzhou GoLucky Supply Chain Technology Co., Ltd. | 杭州市 | 2025-08-11 | |
上海潮沅国际贸易有限公司 | Shanghai Joy Young International Trade Co., Ltd. | 浦东新区 | 2025-08-11 | |
杭州优联派供应链管理有限公司 | Hangzhou Youlianpai Supply Chain Management Co., Ltd | 杭州市 | 2025-08-11 | |
上海民生轮船(越南)有限公司 | SHANGHAIMINGSHENG SHIPPING(VIETNAM)CO.,LTD | 越南 | 2025-08-11 | |
厦门振舟国际货运有限公司 | Xiamen Zhenzhou International Freight Co., Ltd. | 厦门市 | 2025-08-11 | |
宁波远维货运代理有限公司 | Ningbo Yuanwei Freight Forwarding Co., Ltd | 鄞州区 | 2025-08-11 | |
大连环荣物流科技集团有限公司 | DALIAN GLOBAL GLORY LOGISTICS GROUP CO.,LTD. | 大连市 | 2025-08-11 | |
上海航睦物流有限公司 | Shanghai Hangmu Logistics Co., Ltd | 金山区 | 2025-08-11 | |
尼梵特国际物流(上海)有限公司重庆分公司 | NVD ASIA LOGISTICS SHANGHAI, CHONGQING BRANCH | 两江新区 | 2025-08-11 | |
上海新圣新材料科技有限公司 | Shanghai Xinsheng New Material Technology Co., Ltd. | 浦东新区 | 2025-08-11 | |
天津滨海骋通国际物流有限公司 | TIANJINBINHAICHENGTONGINTERNATIONALLOGISTICSCO.,LTD | 滨海新区 | 2025-08-11 | |
辛农(海南经济特区)国际进出口贸易有限公司 | Xinnong(Hainan Special Economic Zone) International Import and Export Trading Co.,ltd | 海口市 | 2025-08-11 | |
山东泰鸿供应链管理有限公司 | Shandong Tai Hong Supply Chain Management Co Ltd. | 烟台市 | 2025-08-11 | |
山东和耀国际供应链管理有限公司 | Shandong Heyao International Supply Chain Management Co., Ltd. | 济宁市 | 2025-08-11 | |
广西航丰海事咨询有限公司 | Guangxi Hangfeng Maritime Consulting Co., Ltd. | 钦州市 | 2025-08-11 | |
烟台承恩船务有限公司 | Yantai Chengen Shipping Co., Ltd. | 烟台市 | 2025-08-11 | |
江苏安陌科技有限公司 | Jiangsu Anmo Technology Co., Ltd | 南通市 | 2025-08-11 | |
珠海中远海运物流供应链有限公司 | COSCO SHIPPING LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (ZHUHAI) CO., LTD | 珠海市 | GD20250811091513 | 2025-08-11 |
深圳亿迈科贸有限公司 | Yimai Tech.&Trading Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250811140944 | 2025-08-11 |
营通誉基科技信息(广州)有限公司 | Extropy Techformation (Guangzhou) Co., Limited | 广州市 | GD20250811091247 | 2025-08-11 |
深圳市壹诺达国际物流有限公司 | Shenzhen Yinuoda International Logistics Co.,Ltd | 深圳市 | GD20250811182030 | 2025-08-11 |
广东省昌祺檀供应链有限公司 | Guangdong Changqi Tan Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250811183333 | 2025-08-11 |
广州市祺帆国际货运代理有限公司 | KEYFINE International Logistics(GuangZhou)Co. Ltd | 广州市 | GD20250811183916 | 2025-08-11 |
西铁国际物流(香港)有限公司 | NNR Global Logistics (HK) Limited | 香港 | GD20250811192042 | 2025-08-11 |
昌兴(深圳)国际货运代理有限公司 | CX Global Logistics Co.,Ltd | 深圳市 | GD20250811231658 | 2025-08-11 |
深圳市华展航国际货运代理有限公司 | SHENZHEN HUAZHANHANG INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY CO., Ltd | 深圳市 | GD20250811124054 | 2025-08-11 |
青岛正荣国际海运有限公司 | QINGDAOZHENROINT'LSHIPPINGCO.,LTD | 青岛市 | 2025-08-12 | |
宁波文辉国际供应链管理有限公司 | NINGBO WH INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LIMITED | 宁波市 | 2025-08-12 | |
上海杰彦国际物流有限公司 | Shanghai Jieyan International Logistics Co., Ltd | 奉贤区 | 2025-08-12 | |
上海胖猫物流有限公司 | Shanghai Pangmao Logistics Co., Ltd. | 嘉定区 | 2025-08-12 | |
湖南荣硕国际货运代理有限公司 | RS LOGISTICS LTD | 长沙市 | 2025-08-12 | |
福建省恒融达物流科技有限公司 | Fujian Hengrongda Logistics Technology Co.LT | 福州市 | 2025-08-12 | |
广西锐建建材有限公司 | Guangxi Ruijian Building Materials Co., Ltd. | 贵港市 | 2025-08-12 | |
