| 企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案回执单编号 | 备案日期 |
| 上海锐盛博船务有限公司 | Shanghai Ruishengbo Shipping Co., Ltd | 奉贤区 | BAHZD2025-12389 | 2025年09月01日 |
| 大恒国际物流(天津)有限公司 | GREAT INTERNATIONAL LOGISTICS(TIANJIN)CO.,LTD | 滨海新区 | 2025年09月01日 | |
| 寰宇义嘉国际物流(天津)有限公司 | GLOBAL ONE INTERNATIONAL LOGISTICS (TIANJIN) CO., LTD | 滨海新区 | 2025年09月01日 | |
| 江西菩安物流有限公司 | Jiangxi Puˊan Logistics Co., Ltd | 南昌市 | 2025年09月01日 | |
| 上海环航国际物流有限公司 | Shanghai HuanHang International Logistics Co., Ltd. | 闵行区 | 2025年09月01日 | |
| 上海汇展国际物流有限公司 | Shanghai Hi-EXPO International Logistics Co., Ltd. | 虹口区 | 2025年09月01日 | |
| 苏州港航集团航运有限公司 | Suzhou Port and Shipping Group Shipping Co., Ltd | 苏州市 | BAHZD2025-12392 | 2025年09月01日 |
| 心天供应链管理有限公司 | TENSH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD. | 浦东新区 | 2025年09月01日 | |
| 易友供应链管理(义乌)有限公司 | Jingeu Supply Chain Management (Yiwu) Co., Ltd. | 金华市 | 2025年09月01日 | |
| 舟山市顺航供应链有限公司 | ZHOUSHAN SHUNHANG SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 舟山市 | 2025年09月01日 | |
| 绥中县宏海物流有限公司 | Suizhong County Honghai Logistics Co., Ltd. | 葫芦岛市 | 2025年09月01日 | |
| 大连邦达天原供应链管理有限公司 | DALIAN AIR SEA TRANSPORT INC | 大连市 | 2025年09月01日 | |
| 辽宁全瑞泽物流有限公司 | Liaoning Quanruize Logistics Co., Ltd. | 营口市 | 2025年09月01日 | |
| 台州诚誉国际物流有限公司 | TAIZHOU CHENGYU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 台州市 | 2025年09月01日 | |
| 青岛经济技术开发区新港货运有限公司 | Qingdao Economic and Technological Development Zone Xingang Freight Co., Ltd | 青岛市 | 2025年09月01日 | |
| 青岛永盛吉国际物流有限公 | Qingdao Forever Prosperity International Logistics Co., Ltd. | 青岛市 | 2025年09月01日 | |
| 云进通供应链管理(上海)有限公司深圳分公司 | mportgogo Supply Chain Management(Shanghai) Limited Shenzhen Branch | 深圳市 | GD20250901085440 | 2025年09月01日 |
| 深圳市赢时达供应链管理有限公司 | Shenzhen YSD Supply Chain Management CO.Ltd | 深圳市 | GD20250901095053 | 2025年09月01日 |
| 广东鸿莱国际物流有限公司 | Guangdong Honglai International Logistics Co.,Ltd. | 广州市 | GD20250901105928 | 2025年09月01日 |
| 广州亿联仓国际物流有限公司 | Guangzhou Yiliancang International Logistics Co., Ltd. | 广州市 | GD20250901125533 | 2025年09月01日 |
| 深圳亿联仓国际物流有限公司 | Shenzhen Yiliancang International Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250901130403 | 2025年09月01日 |
| 澳辰(深圳)国际物流有限公司 | AOCHEN (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD | 深圳市 | GD20250901140349 | 2025年09月01日 |
| 鼎新国际物流(广州)有限公司 | Topsign Interna tional Logistics(Guangzhou) Co.,Ltd. | 广州市 | GD20250901151145 | 2025年09月01日 |
| 广州市易途国际货运代理有限公司 | Guangzhou Yitu International Freight Forwarding Co., Ltd | 广州市 | GD20250901160801 | 2025年09月01日 |
| 马士基国际物流(深圳)有限公司 | Maersk International Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250901143541 | 2025年09月01日 |
| 广东中乔国际贸易有限公司 | Sinotrade Co.,Ltd | 佛山市 | GD20250901160037 | 2025年09月01日 |
| 广东港荟国际货运代理有限公司 | Ganghui Logistics International Co., Ltd. | 江门市 | GD20250901162326 | 2025年09月01日 |
| 广州嘉源国际货运代理有限公司 | Guangzhou Jiayuan International Logistics CO.,LTD | 广州市 | GD20250901182211 | 2025年09月01日 |
| 温州速远国际货运代理有限公司 | Wenzhou Suyuan International Freight Forwarding Co., Ltd | 温州市 | BAHZD2025-12496 | 2025年09月02日 |
| 杭州犇犇国际物流有限公司 | Hangzhou Benben International Logistics Co., Ltd | 杭州市 | BAHZD2025-12497 | 2025年09月02日 |
| 湖北众成国际货运代理有限公司 | HUBEI ZHONGCHENG INTERNATIONAL FERIGHT FORWARDING CO.,LTD | 宜昌市 | 2025年09月02日 | |
| 黄梅县广翔汽车销售服务有限公司 | Huangmei Guangxiang Automobile Sales Service Co., Ltd. | 黄冈市 | 2025年09月02日 | |
| 景添通国际货运代理(上海)有限公司 | JINGTIAN TONG INTERNATIONAL FREIGHT (SHANGHAI) CO., LTD | 虹口区 | 2025年09月02日 | |
| 宁波鼎诺供应链管理有限公司 | Ningbo Dingnuo Supply Chain Management Co., LTD | 宁波市 | 2025年09月02日 | |
| 奇英物流(上海)有限公司 | Qi Win Logistics (Shanghai) Co., Ltd | 浦东新区 | 2025年09月02日 | |
| 上海卫航国际物流有限公司 | Winsail Logistics Co.,Ltd | 奉贤区 | 2025年09月02日 | |
| 浙江恒晨国际供应链管理有限公司 | Zhejiang Hengchen International Supply Chain Management Co., Ltd | 义乌市 | 2025年09月02日 | |
| 浙江新斌建材有限公司 | Zhejiang Xinbin Building Materials Co., Ltd | 台州市 | 2025年09月02日 | |
| 镇江海明船务有限公司 | ZHENJIANG BRIGHTOCEAN SHIPPING CO., LTD. | 镇江市 | 2025年09月02日 | |
| 上海三速国际物流有限公司 | 3S INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 虹口区 | 2025年09月02日 | |
| 桓宇同达国际物流(大连)有限公司 | HUAN YU TONG DA INTERNATIONAL LOGISTICS (DALIAN) CO., LTD. | 大连市 | 2025年09月02日 | |
| 厦门艾斯国际货运代理有限公司 | XIAMEN ACE-LINK INTERNATIONAL FREIGHT SERVICE CO., LTD | 厦门市 | 2025年09月02日 | |
| 上海海泽运国际物流有限公司 | .SHANGHAI HAZWIN GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD | 嘉定区 | 2025年09月02日 | |
| 广东省信宏国际物流有限公司 | GUANGDONG SIMHO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD | 东莞市 | GD20250902092948 | 2025年09月02日 |
| 广东粤宝国际货运代理有限公司 | GUANGDONG YUEBAO GLOBAL LOGISTICS CORPORATION LTD | 广州市 | GD20250902094315 | 2025年09月02日 |
| 深圳市万鹏达供应链管理有限公司 | Shenzhen Wanpengda Supply Chain Management Co., Ltd | 深圳市 | GD20250902120650 | 2025年09月02日 |
| 广州迪迦国际物流有限公司 | Guangzhou Diiia International Logistics Co, Ltd | 广州市 | GD20250902164127 | 2025年09月02日 |
| 广州宝伦国际物流有限公司 | Guangzhou Baolun International Logistics Co.,Ltd. | 广州市 | GD20250902173958 | 2025年09月02日 |
| 宁波美易清供应链有限公司 | Ningbo USC Supply Chain Co., Ltd. | 宁波市 | 2025年09月03日 | |
| 湖南巨元供应链管理有限公司 | Hunan Juyuan Supply chain Management Co., LTD | 长沙市 | 2025年09月03日 | |
| V-POWER NAVIGATION LIMITED | V-POWER NAVIGATION LIMITED | 香港 | 2025年09月03日 | |
| MODERN SHIPPING LINES COMPANY LIMITED | MODERN SHIPPING LINES COMPANY LIMITED | 香港 | 2025年09月03日 | |
| 上海硕德国际物流有限公司 | SHANGHAI SHOULDER INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 虹口区 | 2025年09月03日 | |
| 茂谷国际物流(大连)有限公司 | MOTANI INTERNATIONAL LOGISTICS(DALIAN)CO.,LTD. | 大连市 | 2025年09月03日 | |
| 青岛易汇洋供应链管理有限公司 | Qingdao yihuiyang supply chain management co., ltd. | 青岛市 | 2025年09月03日 | |
| 山东鲁达路桥工程有限公司 | Shandong Luda Road and Bridge Engineering Co., Ltd. | 菏泽市 | 2025年09月03日 | |
| 泽源供应链(山东)有限公司 | Zeyuan Supply Chain (Shandong) Co., Ltd. | 青岛市 | 2025年09月03日 | |
| 青岛晟德通国际物流有限公司 | Qingdao Shengdetong International Logistics Co., Ltd | 青岛市 | 2025年09月03日 | |
| 广西鑫李供应链有限公司 | Guangxi Xinli Supply Chain Co., Ltd. | 南宁市 | 2025年09月03日 | |
| 安庆滨江辰远贸易有限公司 | ANQING BINJIANG CHENYUAN TRADING CO.,LTD | 安庆市 | 2025年09月03日 | |
| 杭州鼎宸国际物流有限公司 | Hangzhou Dingchen International Logistics Co., Ltd | 杭州市 | 2025年09月04日 | |
| 恒展远东(海南)国际供应链管理有限公司 | 海口市 | 2025年09月04日 | ||
| 浙江衢联科技有限公司 | Zhejiang Qulian Technology Co.,Ltd | 柯城区 | 2025年09月04日 | |
| 麦兰威典(上海)国际货运代理有限公司武汉分公司 | Scan Global Logistics (Shanghai) Co., Ltd., Wuhan Branch | 武汉市 | 2025年09月04日 | |
| 福建鑫澎湃供应链管理有限公司厦门分公司 | Fujian Motive Supply Chain Management Co.,Ltd.Xiamen Branch | 厦门市 | 2025年09月04日 | |
| 迈英(海南)控股集团有限公司 | Majesty Brothers Holdings Group Co.,Ltd. | 海口市 | 2025年09月04日 | |
| 海南捷成顺航运有限公司 | 海口市 | 2025年09月04日 | ||
| 上海西锐尔货运代理有限公司 | Shanghai SeaRail Cargo Co.,Ltd. | 奉贤区 | 2025年09月04日 | |
| 山东汇鸣国际物流有限责任公司 | Shandong Huiming International Logistics Co.,Ltd | 烟台市 | 2025年09月04日 | |
| 山东源奕供应链有限公司 | SHANDONG YUANYI SUPPLY-CHAIN.,LTD. | 青岛市 | 2025年09月04日 | |
| 帝碧国际货运代理(上海)有限公司青岛分公司 | D.B. GROUP CHINA (SHANGHAI) LIMITED QINGDAO BRANCH | 青岛市 | 2025年09月04日 | |
| 成都云恒智运国际物流有限公司 | 成都市 | 2025年09月04日 | ||
| 青岛众森达商贸发展有限公司 | ZHONGSENDA | 即墨市 | 2025年09月04日 | |
| 秦皇岛锦华海运有限公司 | Qinhuangdao Jinhua Shipping Co., Ltd | 秦皇岛市 | 2025年09月04日 | |
| 奥成国际物流(南京)有限公司 | Austin International Logistics (Nanjing) Co., Ltd. | 南京市 | 2025年09月04日 | |
| 青岛众森达商贸发展有限公司 | Qingdao Zhongsenda Trade & Development Co., Ltd. | 青岛市 | 2025年09月04日 | |
| 广州星途供应链管理有限公司 | Guangzhou Xingtu Supply Chain Management Co., Ltd | 广州市 | GD20250904161148 | 2025年09月04日 |
| 广州融舱物流有限公司 | Guangzhou Rongcang Logistics Co.,Ltd | 广州市 | GD20250904170023 | 2025年09月04日 |
| 昱盛合(深圳)电商供应链服务有限公司 | SHENZHEN ESHINE E-SUPPLY CHAIN CO., LTD | 深圳市 | GD20250904173759 | 2025年09月04日 |
| 深圳市超旺国际物流有限公司 | SPL GLOBAL CO.,LTD | 深圳市 | GD20250904081729 | 2025年09月04日 |
| 长沙金飞国际物流有限公司广州分公司 | Changsha Jinfei International Logistics Co., Ltd. Guangzhou Branch | 广州市 | GD20250904085851 | 2025年09月04日 |
| 鸿冠国际物流(东莞)有限公司 | Seven Q Logistics Co., Ltd. | 东莞市 | GD20250904111628 | 2025年09月04日 |
| 昶帆达国际物流(深圳)有限公司 | ChangFanDa International Logistics (Shenzhen) CO.,LTD | 深圳市 | GD20250904113400 | 2025年09月04日 |
| 深圳市瑞亚国际货运代理有限公司 | SHENZHEN RHEA LOGISTICS CO LTD | 深圳市 | GD20250904140239 | 2025年09月04日 |
| 广州长泰国际货运代理有限公司 | GUANGZHOU CHANGTAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 广州市 | GD20250904160543 | 2025年09月04日 |
| 唐朝国际物流(广州)有限公司深圳分公司 | Tang Dynasty International Logistics (Guangzhou) Co., Ltd. Shenzhen Branch | 深圳市 | GD20250904165053 | 2025年09月04日 |
| 汕头市音特网络科技有限公司 | Int Tech Supply Chain Co., Ltd | 汕头市 | GD20250904170720 | 2025年09月04日 |
| 深圳市深美通跨境供应链有限公司 | Shenzhen Shenmeitong Cross Border Supply Chain Co., LTD | 深圳市 | GD20250904170837 | 2025年09月04日 |
| 深圳市云海之上跨境供应链有限公司 | Shenzhen Yunhaizhishang Cross border Supply Chain Co., Ltd | 深圳市 | GD20250904101435 | 2025年09月04日 |
| 深圳市祥盛通国际货运代理有限公司 | Shenzhen Xiangshengtong International Freight Agency Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250904102020 | 2025年09月04日 |
| 深圳市展弘达国际物流有限公司 | Shenzhen Z.H.D International Logistics Company Limited | 深圳市 | GD20250904105522 | 2025年09月04日 |
| 深圳市顺为达国际物流有限公司 | SWD logistics CO.,Ltd | 深圳市 | GD20250904105524 | 2025年09月04日 |
| 深圳市欧然供应链管理有限公司 | SHENZHEN OURAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. | 深圳市 | GD20250904111937 | 2025年09月04日 |
| 深圳市钧霄国际物流有限公司 | Junnex International Limited | 深圳市 | GD20250904110739 | 2025年09月04日 |
| 金华市佰泰国际物流有限公司 | Jinhua Baitai International Logistics Co., Ltd. | 金华市 | 2025年09月05日 | |
| 杭州赤道国际物流有限公司 | Hangzhou Equator International Logistics Co., Ltd | 杭州市 | 2025年09月05日 | |
| 上海国扬供应链管理有限公司 | Star Cargo Co., Ltd. | 长宁区 | 2025年09月05日 | |
| 厉发(上海)供应链管理有限公司 | Rich-forward(Shanghai)Supply Chain Management Co., Ltd. | 金山区 | 2025年09月05日 | |
| 宁波西联畅达供应链管理有限公司 | Ningbo Westlink Global Logistics co.,ltd | 宁波市 | 2025年09月05日 | |
| 贝穆森航运(上海)有限公司 | BMC LINE SHIPPING (SHANGHAI) CO., LTD. | 上海市辖区 | 2025年09月05日 | |
| 上海瀚泽安航供应链管理有限公司 | Shanghai Stella Ocean Supply chain Mangement co..Ltd | 宝山区 | 2025年09月05日 | |
| 上海飞粟供应链管理有限公司 | SHANGHAI VESUPP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 宝山区 | 2025年09月05日 | |
| 天津震鑫供应链有限公司 | Tianjin Zhenxin Supply Chian Co .Ltd | 滨海新区 | 2025年09月05日 | |
| 唐山锦泰物流有限公司 | TANGSHAN JOTAI LOGISTICS CO.,LTD | 唐山市 | 2025年09月05日 | |
| 一路阳光网络科技有限公司 | SHANDONG DAYINSHIJI LOGISTICS CO., LTD. | 潍坊市 | 2025年09月05日 | |
| 崴航(深圳)物流供应链管理有限公司厦门分公司 | King Freight(Shenzhen)International Corp.Xiamen Branch | 厦门市 | 2025年09月05日 | |
| 重庆鸿诚众合航运有限公司 | Chongqing Hongcheng Zhonghe Shipping Co., Ltd. | 两江新区 | 2025年09月05日 | |
| 深圳市海瑞国际货运代理有限公司 | SHENZHEN OCEAN PASSAGE LOGISTICS CO.,LTD | 深圳市 | GD20250905103455 | 2025年09月05日 |
| 广州市快越达国际物流有限公司 | Guangzhou Kuaiyueda International Logistics Co., Ltd | 广州市 | GD20250905110537 | 2025年09月05日 |
| 广州强骏国际货运代理有限公司 | Guangzhou Qiangjun International Freight Forwarding Co., Ltd | 广州市 | GD20250905115916 | 2025年09月05日 |
| 凯恩维国际供应链(深圳)有限公司 | KNV International Supply Chain (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250905121531 | 2025年09月05日 |
| 广州优而起国际货运代理有限公司 | URT CARGO LOGISTICS (GZ) INC. | 广州市 | GD20250905123035 | 2025年09月05日 |
| 深圳市万镕云创供应链管理有限公司 | Vanco Supply Chain Co., Ltd | 深圳市 | GD20250905124753 | 2025年09月05日 |
| 宝盛国际货运代理(深圳)有限公司 | BAOSHENG INTERNATIONAL FORWARDER CO.,LTD | 深圳市 | GD20250905133410 | 2025年09月05日 |
| 开瑞国际物流控股(深圳)有限公司 | KWISE LOGISTICS (SHENZHEN) CO., LTD. | 深圳市 | GD20250905135540 | 2025年09月05日 |
| 深圳前海致远数智价值链有限公司 | Shenzhen Qianhai Profound Intelligency Value Chain Co., Ltd | 深圳市 | GD20250905135633 | 2025年09月05日 |
| 深圳市鼎志跨境供应链有限公司 | Shenzhen Dingzhi Cross border Supply Chain Co., Ltd | 深圳市 | GD20250905153641 | 2025年09月05日 |
| 启航(广州)国际物流代理有限公司 | Qihang (Guangzhou) International Logistics Agency Co., Ltd | 广州市 | GD20250905161125 | 2025年09月05日 |
| 深圳市霓虹运通供应链有限公司 | Shenzhen Neon Express Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250905161045 | 2025年09月05日 |
| 广州嘉鑫国际供应链有限公司 | Guangzhou Jiaxin International Supply Chain Co. LTD | 广州市 | GD20250905154815 | 2025年09月05日 |
| 广州灵客科技有限公司 | Guangzhou Lingke Technology Co., Ltd | 广州市 | GD20250905160250 | 2025年09月05日 |
| 深圳市进舟国际货运有限公司 | ShenzhenshiJinzhouguojihuoyunyouxiangongsi | 深圳市 | GD20250905191610 | 2025年09月05日 |
| 广州市华记国际货运代理有限公司 | Guangzhou Huaji International Freight Forwarding Co., Ltd | 广州市 | GD20250905224935 | 2025年09月05日 |
| 舟山市翼帆船务有限公司 | Zhoushan Yifan Shipping Co., Ltd | 舟山市 | 2025年09月06日 | |
| 青岛丰艺达国际货运代理有限公司 | QINGDAO F- TRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 青岛市 | 2025年09月06日 | |
| 深圳市易联云港科技有限公司 | Shenzhen Yilianyungang Technology Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250906154100 | 2025年09月06日 |
| 青岛宝燕国际物流有限公司 | QINGDAO BAOYAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 青岛市 | 2025年09月07日 | |
| 宁波畅联供应链管理有限公司 | NINGBO C&L SUPPLY CHAIN MANAGEMANET CO.,LTD | 宁波市 | 2025年09月08日 | |
| 欧瑞祥物流(香港)有限公司 | OriginX(HK)Co.,Limited | 香港 | 2025年09月08日 | |
| 上海高腾航航运有限公司宁波分公司 | Shanghai Corten Shipping Limited Ningbo Branch | 宁波市 | 2025年09月08日 | |
| 山东海壹能源管理有限公司 | Shandong Haiyi Energy Management Co., Ltd. | 青岛市 | 2025年09月08日 | |
| 宁波陆驰国际物流有限公司 | Ningbo Luchi International Logistics Co., LTD | 宁波市 | 2025年09月08日 | |
| 欧睿祥物流(上海)有限公司 | ORIGINX(SHANGHAI)CO.,LIMITED | 虹口区 | 2025年09月08日 | |
| 上海高腾航航运有限公司天津分公司 | Shanghai Corten Shipping Limited Tianjin branch | 和平区 | 2025年09月08日 | |
| 大连程运船务有限公司 | DALIAN CHENGYUN SHIPPING CO.,LTD. | 大连市 | 2025年09月08日 | |
| 重庆润讯国际物流有限公司 | CHONGQING RUNXUN INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 渝北区 | 2025年09月08日 | |
| 连云港富望国际物流有限公司 | LIANYUNGANG FUWANG LOGISTICS CO.,LTD. | 连云港市 | 2025年09月08日 | |
| 山东金润达国际货运代理有限公司 | SHANDONG JINRUNDA INTERNATIONAL FRELGHT AGENCY CO.,LTD. | 淄博市 | 2025年09月08日 | |
| 北方物流有限公司 | NORINCO Logistics Co., Ltd. | 北京市 | 2025年09月08日 | |
| 福州飞洋国际物流有限公司 | Fuzhou Feiyang International Logistics Co., Ltd.。 | 福州市 | 2025年09月08日 | |
| 柏航达国际物流(厦门)有限公司广州分公司 | cypress int'l logistics (Xiamen)co.,ltd GUANGZHOU BRANCH | 广州市 | GD20250908072630 | 2025年09月08日 |
| 广州优而起国际货运代理有限公司 | URT CARGO LOGISTICS (GZ) INC. | 广州市 | GD20250908105026 | 2025年09月08日 |
| 广州海晖供应链科技有限公司 | Hoi Fai supply chain technology co., ltd | 广州市 | GD20250908110623 | 2025年09月08日 |
| 深圳拉丁马供应链管理有限公司 | Shenzhen Latinma Supply Chain Management Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250908140438 | 2025年09月08日 |
| 深圳市航宇达实业发展有限公司 | ShenZhen HYD express.co.,ltd | 深圳市 | GD20250908141903 | 2025年09月08日 |
| 鑫悦国际供应链(广州)有限公司 | Xinyue International Supply Chain(Guangzhou)Co., Ltd | 广州市 | GD20250908154116 | 2025年09月08日 |
| 深圳市澳德智慧供应链有限公司 | Shenzhen Ausmart Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250908162127 | 2025年09月08日 |
| 深圳市深蓝天实业有限公司 | Shenzhen Deep Blue Industry Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250908172342 | 2025年09月08日 |
| 日一新国际物流(上海)有限公司广州分公司 | NISSHIN GLOBAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO., LTD. GUANGZHOU BRANCH | 广州市 | GD20250908113643 | 2025年09月08日 |
| 广州万伦供应链有限公司 | Guangzhou Manon Supply Chain Co.,LTD | 广州市 | GD20250908145616 | 2025年09月08日 |
| 深圳市捷沣国际物流有限公司 | Shenzhen jiefeng international logistics co., ltd | 深圳市 | GD20250908172335 | 2025年09月08日 |
| 深圳市十方国际货运代理有限公司 | SHENZHEN SF LINK LOGISTICS COMPANY LIMITED | 深圳市 | GD20250908180357 | 2025年09月08日 |
| 深圳市安诺船务有限公司 | Shenzhen Annuo Shipping Co., LTD | 深圳市 | GD20250908222419 | 2025年09月08日 |
| 深圳永业智能信息有限公司 | Shenzhen Yongye Intelligent Information Co., Ltd | 深圳市 | GD20250908151234 | 2025年09月08日 |
| 宁波盈灿国际物流有限公司 | NINGBO YINGCAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 宁波市 | 2025年09月09日 | |
| 义乌市天使薇供应链有限公司 | Yiwu AW Supply Chain Company Limited | 金华市 | BAHZD2025-12853 | 2025年09月09日 |
| 温州现代国贸云商有限公司 | WENZHOU MODERN INTERNATIONAL E-COMMERCE CO., LTD. | 温州市 | 2025年09月09日 | |
| 汇利达地航国际货运代理(天津)有限公司 | UNITEX INTERNATIONAL FORWARDING MED (TIANJIN) LIMITED | 河东区 | 2025年09月09日 | |
| 湉栎(上海)供应链管理有限公司 | Tianyue (Shanghai) Supply Chain Management Co., Ltd. | 奉贤区 | 2025年09月09日 | |
| WIN Worldwide Independent Network Association | WIN Worldwide Independent Network Association | 瑞士 | 2025年09月09日 | |
| 宁波途乐供应链有限公司 | Ningbo Tule Supply Chain Co., Ltd. | 宁波市 | 2025年09月09日 | |
| 汇利达澳航国际货运代理(天津)有限公司 | UNITEX INTERNATIONAL FORWARDING PO (TIANJIN) LIMITED | 河东区 | 2025年09月09日 | |
| APLS INTERNATIONAL CO., LIMITED | APLS INTERNATIONAL CO., LIMITED | 香港 | 2025年09月09日 | |
| 上海立珩国际物流有限公司 | SHANGHAI LIHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 浦东新区 | BAHZD2025-12879 | 2025年09月09日 |
| 湖南一优供应链有限公司 | Hunan YiYou Supply Chain Co., Ltd. | 长沙市 | 2025年09月09日 | |
| 上海尚来物流有限公司 | Shanghai Shanglai Logistics Co., Ltd. | 金山区 | BAHZD2025-12856 | 2025年09月09日 |
| 上海高腾航航运有限公司青岛分公司 | Shanghai Corten Shipping Limited Qingdao Branch | 青岛市 | 2025年09月09日 | |
| WIN Logistics AG | WIN Logistics AG | 瑞士 | 2025年09月09日 | |
| 江西宥成国际供应链有限公司 | Y&C International Supply Chain (Jiangxi )Co., Ltd. | 赣州市 | 2025年09月09日 | |
| 河南驰寰国际货运代理有限公司 | Henan Chihuan International Freight Forwarding Co., Ltd | 郑州市 | 2025年09月09日 | |
| 青岛航辉国际物流有限公司 | Qingdao Hang Hui International Logistics Co., Ltd. | 青岛市 | 2025年09月09日 | |
| 永红国际物流(青岛)有限公司 | YONGHONG INTERNATIONAL LOGISCTICS (QINGDAO) CO., LTD | 青岛市 | 2025年09月09日 | |
| 连云港万桥国际物流有限公司 | Lianyungang Wanqiao International Logistics Co., Ltd | 连云港市 | 2025年09月09日 | |
| 江苏长天供应链管理有限公司 | Jiangsu Changtian Supply Chain Management Co., Ltd | 南京市 | 2025年09月09日 | |
| 扬州嘉易通国际货运代理有限公司 | Yangzhou Jiayitong International Freight Forwarding Co.,Ltd | 扬州市 | 2025年09月09日 | |
| 青岛港新捷运物流有限公司 | Qingdao GangXinjieYun Logistics Co., Ltd. | 青岛市 | 2025年09月09日 | |
| 安徽汉桥供应链科技有限公司 | 合肥市 | 2025年09月09日 | ||
| 广州市罗伦士国际供应链有限公司 | GUANGZHOU LAWRANCE SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 广州市 | GD20250909104923 | 2025年09月09日 |
| 赞达雅供应链管理(东莞)有限公司 | Zandaya Supply Chain Management (Dongguan) Co., Ltd. | 东莞市 | GD20250909115114 | 2025年09月09日 |
| 广州市耀越船务代理有限公司 | Guangzhou Yao Yue Shipping Agency Co., Ltd. | 广州市 | GD20250909144034 | 2025年09月09日 |
| 佛山市逸飞洋国际物流有限公司 | FOSHAN YIFEIYOUNG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 佛山市 | GD20250909153146 | 2025年09月09日 |
| 深圳市优众跨境供应链有限公司 | Shenzhen Youzhong Cross border Supply Chain Co., Ltd | 深圳市 | GD20250909153509 | 2025年09月09日 |
| 深圳市中鸿运国际物流有限公司 | Shenzhen Zhonghongyun International Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250909173316 | 2025年09月09日 |
| 深圳市冠誉全球货运代理有限公司 | Shenzhen Guanyu Global Freight Forwarding Co., Ltd | 深圳市 | GD20250909175213 | 2025年09月09日 |
| 深圳市蓝标国际物流有限公司 | Shenzhen Blue Label International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20250909111746 | 2025年09月09日 |
| 深圳马达库供应链有限公司 | Shenzhen Madaku Supply Chain Co., Ltd | 深圳市 | GD20250909115516 | 2025年09月09日 |
| 深圳市云际通供应链有限公司 | Shenzhen Yunjitong Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20250909155545 | 2025年09月09日 |
| 亿鸣(广东)国际供应链有限公司 | YIMING ( GUANGDONG ) INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 深圳市 | GD20250909160013 | 2025年09月09日 |
| 深圳市盛达运通物流有限公司 | SENDER LOGISTICS (SHENZHEN) LIMITED | 深圳市 | GD20250909170119 | 2025年09月09日 |
| 广东博诚国际物流有限公司 | Guangdong Bocheng International Logistics Co., Ltd | 佛山市 | GD20250909172240 | 2025年09月09日 |
| 华维壹方(义乌)国际物流有限公司 | SINOWELL FOREVER (YIWU) INT'L LOG CO., LTD | 金华市 | 2025年09月10日 | |
| 上海铭禾正晟供应链有限公司 | Shanghai Minghe Zhengsheng Supply China Co.,Ltd | 浦东新区 | 2025年09月10日 | |
| 苏渝(江苏)国际船舶代理有限公司 | SOYO(JIANGSU) INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO.,LTD | 苏州市 | 2025年09月10日 | |
| 上海艾姆克国际货物运输代理有限公司 | Shanghai Amocr International Freight Forwarding Co.,Ltd. | 嘉定区 | 2025年09月10日 | |
| 上海时中达供应链管理有限公司 | Shanghai Nexus Supply Chain Management Co., Ltd. | 宝山区 | 2025年09月10日 | |
| 上海贡盈国际货运代理有限公司 | SHANGHAI GONGYING INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | 杨浦区 | 2025年09月10日 | |
| 华港航(上海)供应链管理有限公司 | CHINA HARBOUR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 浦东新区 | 2025年09月10日 | |
